上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
产品特征:
1. 应用范围:物流中心、食品加工、肉类加工中心、连锁酒店、药材店、种子加工店、医学实验室、生物医药商店、乳制品加工、食用菌育种中心,温度范围从5到23℃℃
2. 可靠性和集成设计,易于处理和安装的品牌压缩机和零部件
3. 高效内螺纹铜管换热器,可拆卸门,维修方便
4. 大机组防振装置,风机调速控制器可选部件,低噪声运行
5. 静电粉末涂层钢板壳
产品参数:
型号 | 压缩机型号 | 电压 | 功率 | 制冷剂 | 制冷量 | 风冷冷凝器 | 蒸发温度(℃) | 连接管 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 重量 | ||||||||||
HP |
| W | 换热面积(m2) | 风量(m3/h) | 风扇直径(mm) | 风机功率(W) | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | 进管 | 出管 | L | W | H | mm | kg | |||
FUBZ-005/L | 4DES-5 | 380/3P/50hz | 5 | R22 | 7284 | 55 | 1*8740 | 1*550 | 1*550 | 10800 | 8830 | 6880 | 5220 | 3820 | 1/1-8 | 1/2 | 990 | 753 | 857 | 950*530 | 113 |
FUBZ-008/L | 4TES-9 | 8 | R22 | 12333 | 70 | 2*3980 | 2*400 | 2*190 | 16490 | 12870 | 9890 | 7330 | 5160 | 1/3-8 | 5/8 | 1240 | 803 | 852 | 1200*580 | 195 | |
FUBZ-010/L | 4PES-12 | 10 | R22 | 14722 | 80 | 2*4800 | 2*450 | 2*250 | 19665 | 19665 | 12075 | 9025 | 6508 | 1/3-8 | 5/8 | 1500 | 854 | 867 | 1460*630 | 210 | |
FUBZ-012/L | 4NES-14 | 12 | R22 | 16796 | 100 | 2*6560 | 2*500 | 2*420 | 23950 | 23950 | 14590 | 10880 | 7730 | 1/3-8 | 5/8 | 1500 | 903 | 875 | 1460*680 | 215 | |
FUBZ-015/L | 4HE-18 | 15 | R22 | 21250 | 120 | 2*6560 | 2*500 | 2*420 | 31000 | 31000 | 18700 | 13910 | 9860 | 1/5-8 | 3/4 | 1500 | 953 | 867 | 1460*730 | 261 | |
FUBZ-020/L | 4GE-23 | 20 | R22 | 24565 | 140 | 2*6560 | 2*500 | 2*420 | 35650 | 35650 | 21650 | 16140 | 11490 | 1/3-8 | 3/4 | 1606 | 1003 | 1004 | 1566*780 | 280 | |
FUBZ-025/L | 6HE-28 | 25 | R22 | 31535 | 170 | 2*6560 | 2*500 | 2*420 | 46550 | 46550 | 28100 | 20900 | 14810 | 2-1/8 | 3/4 | 1704 | 1053 | 1108 | 1664*830 | 326 | |
FUBZ-030/L | 6GE-34 | 30 | R22 | 36380 | 179 | 2*10840 | 2*600 | 2*800 | 53500 | 53500 | 32500 | 24200 | 17240 | 2-1/8 | 7/8 | 1704 | 1053 | 1108 | 1664*830 | 344 |
工作条件:1)冷库温度≥23℃,测试是基于蒸发温度为- 18℃,环境温度= 32℃,SH温度= 32℃,SC = 5℃