上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
产品特征:
1. 采用国际上有名的品牌部件,双螺杆压缩机享有高效、低噪、低磨耗和使用寿命长的特点
2. 采用四段式能量调节或0%~100%自动调节
3. 采用德国西门子PLC可编程控制器,液晶触摸屏,中英文人机界面
4. 完备的故障保护、高低压保护、排气保护、油位保护、水流保护、逆缺项保护、冷冻水防冻保护、冷却水过高保护等等
5. 可选用环保型R407C、R134A、R404a等冷媒。
6. 超宽冷冻水温度可变范围,满足低温工业使用要求
7. 出水温度从常温7℃到-55℃都能做。以下表格参数以7℃出水温度为例
水冷螺杆低温机组(单压缩机))7度参数
SW- | ||||||||||||
机型 | 100S | 135S | 175S | 190S | 235S | 260S | 300S | 320S | 350S | 380S | ||
名义制冷量 | kW | 98.0 | 135.0 | 175.6 | 191.1 | 233.3 | 255.6 | 301.1 | 317.8 | 347.8 | 380.0 | |
104kcal/h | 8.4 | 11.6 | 15.1 | 16.4 | 20.1 | 22.0 | 25.9 | 27.3 | 29.9 | 32.7 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||
电源 | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
启动类型 | Y-△ | |||||||||||
压缩机 | 型式 Type | 5:6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||
输入功率(kW) | 23.0 | 30.0 | 39.0 | 42.0 | 51.0 | 56.0 | 63.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | ||
额定电流(A) | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 71.0 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 111.4 | 122.7 | 133.8 | ||
能量调节 | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 16.9 | 23.2 | 30.2 | 32.9 | 40.1 | 44.0 | 51.8 | 54.7 | 59.8 | 65.4 | ||
水压降(kPa) | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | ||
配管管径(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 20.8 | 28.4 | 36.9 | 40.1 | 48.9 | 53.6 | 62.6 | 66.0 | 72.4 | 79.1 | ||
水压降(kPa) | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | ||
配管管径(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||||
充注量(kg) | 16.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 | |
宽(mm) | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | 985 | ||
高(mm) | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | ||
重量 | 机组略重(kg) | 850 | 1050 | 1150 | 1270 | 1340 | 1430 | 1640 | 1710 | 1780 | 1850 | |
运行略重(kg) | 900 | 1150 | 1300 | 1420 | 1540 | 1670 | 1890 | 1930 | 1970 | 2050 |
SW- | ||||||||||||
机型 | 415S | 495S | 520S | 570S | 620S | 640S | 740S | 820S | 870S | 980S | ||
名义制冷量 | kW | 415.0 | 495.0 | 521.1 | 571.1 | 617.8 | 642.2 | 741.8 | 821.1 | 871.7 | 981.8 | |
104kcal/h | 35.7 | 42.6 | 44.8 | 49.1 | 53.1 | 55.2 | 64.3 | 70.6 | 75.4 | 84.9 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||
电源 | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
启动类型 | Y-△ | |||||||||||
压缩机 | 型式 | 5:6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||
输入功率(kW) | 88.0 | 103.0 | 108.0 | 118.0 | 126.0 | 130.0 | 150.0 | 167.0 | 177.0 | 199.0 | ||
额定电流(A) | 148.8 | 172.8 | 182.5 | 197.7 | 212.8 | 219.6 | 253.0 | 280.7 | 298.1 | 335.2 | ||
能量调节 | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 71.4 | 85.1 | 89.6 | 98.2 | 106.3 | 110.5 | 128.6 | 141.2 | 150.8 | 169.9 | ||
水压降(kPa) | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | ||
配管管径(mm) | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 86.5 | 102.9 | 108.2 | 118.5 | 127.9 | 132.8 | 154.4 | 170.0 | 181.2 | 204.1 | ||
水压降(kPa) | 55.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | ||
配管管径(mm) | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||||
充注量(kg) | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | 110.0 | 125.0 | 133.0 | 145.0 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3650 | 3650 | 3650 | 3800 | 3800 | |
宽(mm) | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1130 | 1130 | 1250 | 1250 | 1300 | ||
高(mm) | 1750 | 1752 | 1770 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1950 | ||
重量 | 机组略重(kg) | 2080 | 2300 | 2570 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 4050 | 4230 | 4450 | |
运行略重(kg) | 2330 | 2550 | 2950 | 3000 | 3200 | 3450 | 3750 | 4450 | 4600 | 485 |
名义工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃,冷却水进/出水温度30℃/35℃
温度条件:冷冻水出水温度范围5~15℃,冷却水进水温度范围19~-33℃
应用:
暖通空调、化工、化纤、塑料、食品、制药、军工、印刷、涂装、电镀、电子、太阳能光伏、机械加工、养殖业、建筑业、超声波清冼、实验室等
化纤行业、食用油提炼行业、电镀涂装行业、石油化工行业、食品机械行业、塑料配套行业