上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
产品特征:
1.丹佛斯密封式制冷压缩机,大的内部自由体积;
2.高效换热器,使用寿命长;
3.国产优质制冷配件,配备接收器,过滤器,电磁阀,压力控制器,高低压表,接线盒等。
型号 | 压缩机型号 | 功率 | 制冷量 | 管规格 | 外形尺寸 | 安装尺寸 (mm) | ||||
KW(KW) | W | 消声器 | 液管 | A | B | C | a | b | ||
MGH(Z)-28 | MT(Z)28 | 2.2 | 4700 | Φ12 | Φ10 | 680 | 610 | 570 | 570 | 400 |
MGH(Z)-36 | MT(Z)36 | 2.95 | 6010 | Φ16 | Φ10 | 960 | 680 | 470 | 910 | 370 |
MGH(Z)-40 | MT(Z)40 | 3.34 | 6610 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 910 | 370 |
MGH(Z)-50 | MT(Z)50 | 3.8 | 7400 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 730 | 1025 | 400 |
MGH(Z)-64 | MT(Z)64 | 4.86 | 9780 | Φ22 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1250 | 420 |
MGH(Z)-80 | MT(Z)80 | 6.0 | 12380 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 800 | 970 | 1250 | 500 |
MGH(Z)-100 | MT(Z)100 | 7.0 | 14340 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1170 | 1250 | 500 |
MGH(Z)-125 | MT(Z)125 | 9.32 | 19190 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 |
MGH(Z)-160 | MT(Z)160 | 11.5 | 24090 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 520 | 1250 | 500 |
MGH(Z)-28 | MT(Z)28 | 1.77 | 2730 | Φ12 | Φ10 | 680 | 610 | 520 | 570 | 400 |
MGM(Z)-36 | MT(Z)36 | 2.4 | 3560 | Φ16 | Φ10 | 880 | 680 | 470 | 840 | 490 |
MGM(Z)-50 | MT(Z)50 | 2.98 | 4280 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 910 | 370 |
MGM(Z)-64 | MT(Z)64 | 3.95 | 5690 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 670 | 1025 | 400 |
MGM(Z)-80 | MT(Z)80 | 5.0 | 7330 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 420 |
MGM(Z)-100 | MT(Z)100 | 5.73 | 8210 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 800 | 770 | 1250 | 500 |
MGM(Z)-125 | MT(Z)125 | 7.6 | 11450 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 970 | 1250 | 500 |
MGM(Z)-160 | MT(Z)160 | 8.95 | 14460 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 |
制冷容量和功率的标称
1.条件:MGH:-5℃/50℃; MGM:-15℃/50℃;
2.电源:380V/50HZ;
3.制冷剂:R404A为HGZ和MGZ单位。
应用程序
1.用于传热在冷藏和低温系统的各种
2.用于低温食品生产的过程
3.用于能量回收和低温系统设备
4.用于工商空调系统
5.用于车辆、船舶等交通设备