船用风冷分体式空调
产品特色:
压缩机: 全封闭涡旋, 谷轮;
制冷剂: R407C;
电压: 440V/3相/60Hz
风冷冷凝器: 铜管铜翅片, 高效内管
外壳材质: SUS 316 2B
基层材质: SUS 346 2B
低噪音设计,运行可靠,抗腐蚀性和完善的保护功能,体积小,重量轻
防海水,防震;
优良的品牌配件;
配有丹佛斯膨胀阀
室内机: 橱柜, 吊顶, 管类型都可以客户来决定。
技术参数:
型号 | KF(R)-70LW/(S)(D) | KF(R)-120LW/S(D) | KF(R)-160LW/S(D) | KF(R)-250LW/S(D) | ||
电压 | 220V/50Hz,60Hz,380V/50Hz,60Hz,440V/60Hz | |||||
制冷剂 | R22,R407C,R410A,R404 | |||||
容量 | 制冷 | Btu/h | 24000 | 42000 | 540000 | 900000 |
W | 7000 | 12000 | 16000 | 25000 | ||
制热 | Btu/h | 24000 | 42000 | 54000 | 90000 | |
W | 7000 | 12000 | 17000 | 26000 | ||
额定输入功率 | 制冷 | W | 2640 | 4530 | 6030 | 9800 |
制热 | W | 2460 | 4560 | 5960 | 9700 | |
额定电流 | 制冷 | A | 12 | 8.7 | 10.8 | 17.8 |
制热 | A | 11.1 | 8.8 | 10.5 | 17.5 | |
噪声 | 室内 | dB (A) | ≤52 | ≤55 | ≤58 | ≤65 |
室外 | dB (A) | ≤58 | ≤60 | ≤68 | ≤68 | |
循环风量 | m3/h | 1200 | 2000 | 2300 | 3500 | |
尺寸 | 净尺寸(mm) | 室内 | 1680×270×482 | 1900×350×605 | 1900×350×605 | 2100×450×805 |
室外 | 907×345×605 | 980×425×1250 | 980×425×1250 | 900×625×1250 | ||
运输尺寸(mm) | 室内 | 1755×580×355 | 1980×420×695 | 1980×420×695 | 2200×490×895 | |
室外 | 975×385×670 | 1090×470×1290 | 1090×470×1290 | 990×690×1350 | ||
重量 | 净重(Kg) | 室内 | 40 | 57 | 65 | 90 |
室外 | 43 | 117 | 145 | 200 | ||
运输重量(Kg) | 室内 | 43 | 60 | 69 | 100 | |
室外 | 50 | 126 | 153 | 220 | ||
应用场合:
广泛用于各类型客船,货船,舰艇及海洋石油平台等场所